深圳市龍崗區布吉中興路11號百盛大廈B區7樓,深圳森美地板有限公司
座機:0755-28272851 傳真:0755-28272344 手機:13688829234
防靜電地板廠家為你提供新防靜電地板價格,優惠銷售中,防靜電地板多少錢一塊?機房專用防靜電地板低至100元/平方米,現在活動更是買地板送吸盤!為了滿足全國各地的用戶購買,我們在常州、沈陽、廣州、深圳、珠海、江西、成都等地方均設有倉庫,就近發貨,其他地區仍在開發中……
以下防靜電地板報價及產品信息只供參考,想要全面了解價格,請在線咨詢或者來電咨詢,謝謝合作!
相關信息:防靜電地板大全
防靜電地板價格報價:點此報價
報價熱線:0755-28272851 13620206722
防靜電地板價格表 | |||||
全 鋼 防 靜 電 地 板 | |||||
品名 | 規格 | 均布載荷 | 根據貼面種類計算價格(元/平米) | ||
HPL | PVC | 配件 | |||
全鋼高架地板 | 600×600×30㎜ | 300KG/平米 | 普通配件 | ||
600×600×35㎜ | 500KG/平米 | 普通配件 | |||
全鋼高架地板 | 600×600×35㎜ | 600KG/平米 | 普通配件 | ||
全鋼防靜電地板 | 600×600×35㎜ | 1000KG/平米 | 上3下2支架 | ||
1500KG/平米 | 1.0橫梁 | ||||
無邊防靜電地板 | 600×600×35㎜ | 1000KG/平米 | (加厚) | ||
通 風 地 板 | |||||
品名 | 規格 | 均布載荷 | 根據貼面種類計算價格(元/平米) | ||
HPL | PVC | 通風率 | |||
全鋼通風地板 | 600×600×35㎜ | 300KG/平米 | 17%~22%通風率 | ||
500KG/平米 | |||||
1000KG/平米 | 17%-36%-45% | ||||
通風率 | |||||
鋁合金通風地板 | 600×600×50㎜ | 2000kG/平方 | 20%通風率 | ||
(可做貼面) | |||||
| 55%通風率 | ||||
1200kG/平方 | (無貼面) | ||||
硫 酸 鈣 防 靜 電 地 板 | |||||
品名 | 規格 | 均布載荷 | 根據貼面種類計算價格(元/平米) | ||
HPL | PVC | 備注 | |||
硫酸鈣高架地板 | 600×600×32㎜ | 2000KG/平米 | 底板(鍍鋅底) | ||
木 基 復 合 高 架 地 板 | |||||
品名 | 規格 | 均布載荷 | 根據貼面種類計算價格(元/平米) | ||
HPL | PVC | 備注 | |||
木基復合高架地板(木芯) | | 800KG/平米 | 底板(鍍鋅底) | ||
600×600×30㎜ | |||||
| |||||
| 1000KG/平米 | 底板(鍍鋅底) | |||
600×600×40㎜ | |||||
| |||||
| 1000KG/平米 |
| 底板(鋼板) | ||
600×600×35㎜ | |||||
| |||||
全 鋼 網 絡 地 板 | |||||
品名 | 規格 | 均布載荷 | 價格 | 備注 | |
全鋼OA網絡地板 | 500×500×28㎜ | 1000KG/平米 | 鋁頭支架 | ||
600×600×35㎜ | 800KG/平米 | ||||
扣槽式OA網絡地板 | 500×500×25㎜ | | |||
800KG/平米 | |||||
| |||||
陶 瓷 防 靜 電 地 板 | |||||
品名 | 規格 | 均布載荷 | 貼面 | 備注 | |
陶瓷高架地板 | 600×600×40㎜ | 1000KG/平米 |
| 與市面不同,我們產品上下均有鋼板 | |
以上 | |||||
陶瓷防靜電地板 | 600×600×40㎜ | 1000KG/平米 |
| ||
以上 |